Головна Технічне обслуговування Jeep WK2
Технічне обслуговування Jeep WK2
2018 - 2021
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 12000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72500 | 84500 | 96500 | 108000 | 120000 | 133000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Фільтр повітряний | З | З | ||||||||||
| Кришка трамблера та бігунок | З | З | ||||||||||
| Свічки запалювання | З | З | З | З | З | |||||||
| Привідний ремінь | ||||||||||||
| Охолоджуюча рідина | З | З | З | |||||||||
| Олива та масляний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр паливний | З | З | З | З | З | |||||||
| Трансмісія | ||||||||||||
| Хрестовини карданних валів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Олива в МКПП | З | З | З | |||||||||
| Олива та масляний фільтр в АКПП | З | З | З | З | З | |||||||
| Олива в роздатковій коробці | З | З | ||||||||||
| Ходова | ||||||||||||
| Олива в передньому та задньому мостах | З | З | З | З | З | |||||||
| Кульові опори передньої підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гумовий елемент стабілізаторів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Сайлентблоки елементів передньої та задньої підвісок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Шарніри кермового управління | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рульові тяги та наконечники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Гальмівні шланги та гальмівні передні колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівний шланг | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівні колодки задні та механізми самоповодження | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Дроти високовольтні | З | З | ||||||||||
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика