Головна Технічне обслуговування Land Rover Range Rover
Технічне обслуговування Land Rover Range Rover
2005 - 2009
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 1000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Салонний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Охолоджуюча рідина | З | З | З | |||||||||
| Свічки запалювання | З | З | З | З | З | |||||||
| Моторна олива | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Повітряний фільтр двигуна | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Трансмісія | ||||||||||||
| Олива в коробці | З | З | ||||||||||
| Ходова | ||||||||||||
| Кріплення шасі до кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кути установки коліс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Деталі передньої підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Деталі задньої підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шини та тиск у них | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Ремені безпеки, замки та вузли кріплення до кузова | П | П | П | П | П | |||||||
| Замки, петлі, клямка капота, змазка арматури кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Дренажні отвори | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Рульовий привід | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Вільний хід (люфт) рульового колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Гальмівна рідина | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Передні гальмівні колодки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Задні гальмівні колодки | З | З | З | З | З | |||||||
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Електронні системи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика