Регламент ТО Renault Kadjar
від 2015 року
З - Заміна
П - Перевірка
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 10000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Моторна олива (ДП) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр (ДП) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Свічки запалювання | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр вентиляції салону (ДП) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Повітряний фільтр (ДП) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Паливний фільтр (ДП) | З | З | З | З | ||||||||
| Охолоджуюча рідина | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | |
| Комплект ременя ГРМ | З | З | ||||||||||
| Ремінь додаткового обладнання та його роликів (ДП) | З | З | ||||||||||
| Зубчастий шків колінчастого валу та кріпильних елементів | З | З | ||||||||||
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Задні гальмівні колодки | З | З | ||||||||||
| Гальмівна рідина | З | |||||||||||
Книги з експлуатації Renault Kadjar
Всі інструкціїВсі інструкції
Renault Kadjar. Driver's Handbook
Renault Kadjar 2018 MY. Driver's Handbook
Renault Kadjar 2017 MY. Driver's Handbook
Renault Kadjar 2016 MY. Driver's Handbook
Renault Kadjar 2015 MY. Driver's Handbook