Головна Технічне обслуговування Subaru BRZ
Технічне обслуговування Subaru BRZ
2012 - 2016
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 175000 | 200000 | 225000 | 250000 | 275000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Повітряний фільтр двигуна | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Олива двигуна | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Салонний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Свічки запалювання | З | З | З | З | З | |||||||
| Охолоджуюча рідина | З | З | З | |||||||||
| Трансмісія | ||||||||||||
| Олива в КПП | З | З | ||||||||||
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Передні гальмівні колодки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Задні гальмівні колодки | З | З | З | З | З | |||||||
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Електронні системи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Інші інструкції з експлуатації Subaru BRZ
Всі інструкціїВсі інструкції
pdf
Subaru BRZ 2021 MY. Owner's Manual
pdf
Subaru BRZ 2021 MY. Getting Started Guide
pdf
Subaru BRZ 2020 MY. Owner's Manual
pdf
Subaru BRZ 2019 MY. Quick Guide
pdf
Subaru BRZ 2019 MY. Owner's Manual
pdf
Subaru BRZ 2018 MY. Quick Guide
pdf
Subaru BRZ 2018 MY. Owner's Manual
pdf
Subaru BRZ 2017 MY. Quick Reference Guide
pdf
Subaru BRZ 2017 MY. Owner's Manual
pdf
Subaru BRZ 2016 MY. Quick Reference Guide