Головна Технічне обслуговування Toyota Yaris
Технічне обслуговування Toyota Yaris
2014 - 2019
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Моторна олива | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр двигуна | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Свічки запалювання | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Паливний фільтр | З | |||||||||||
| Повітряний фільтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Внутрішньосалонний фільтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Антифриз | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Олива в коробці | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Рідина у зчепленні | З | З | ||||||||||
| Система керування | ||||||||||||
| Рідина в гідропідсилювачі керма | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Передні гальмівні колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Задні гальмівні колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна рідина | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика