Головна Технічне обслуговування BMW 3 Series Touring (G21)
Технічне обслуговування BMW 3 Series Touring (G21)
2019 - ...
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Олива у двигуні | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр повітряний | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр салону | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр рециркуляції | З | З | З | |||||||||
| Свічки запалювання | З | З | ||||||||||
| Заміна паливного фільтра (підвісний) | З | З | З | |||||||||
| Заміна паливного фільтра (занурювальний) | З | |||||||||||
| Трубопровіди в паливній системі | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охолоджуюча рідина | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
| Випускна система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмісія | ||||||||||||
| Олива в МКПП | З | |||||||||||
| Олива та фільтр АКПП | П | З | П | |||||||||
| Олива в редукторах, роздатці | З | |||||||||||
| Ходова | ||||||||||||
| Ходова частина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шини та диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Рульове управління | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рідина гідропідсилювача керма | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Гальмівна рідина | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Передні диски та колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Задні диски та колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трубопровіди в гальмівній системі | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Омивачі | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Люк та замки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Зовнішнє освітлення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика