Головна Технічне обслуговування BMW X1 E84
Технічне обслуговування BMW X1 E84
2009 - 2012
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Олива та оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр повітряний | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр салону | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Свічки запалювання | Р | |||||||||||
| Паливний фільтр (для дизельних двигунів) | З | З | З | З | З | |||||||
| Паливний фільтр (для бензинових двигунів) за наявності | З | З | ||||||||||
| Охолоджуюча рідина | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | |
| Течія технологічної рідини | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмісія | ||||||||||||
| Олива МКПП | З | |||||||||||
| Олива в редукторах | З | |||||||||||
| Олива АКПП | П | З | П | |||||||||
| Кузов | ||||||||||||
| Підвіска на підйомнику | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Омивач фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Щітки склоочисника та омивача | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Рідина гідропідсилювача керма | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Гальмівна рідина | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
| Гальмівні диски, колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Зчитування кодів несправностей та робочих параметрів електросистем | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Зовнішнє освітлення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика