Головна Технічне обслуговування Brilliance V5
Технічне обслуговування Brilliance V5
2011 - 2017
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Рівень омиваючої рідини | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рівень охолоджувальної рідини | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Привідні ремені навісного обладнання | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Повітряний фільтр | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Випускна система та її кріплення | П | |||||||||||
| Герметичність та загальний стан шлангів, патрубків, картерів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Зазори у клапанах | П | П | П | П | ||||||||
| Моторна олива | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр вентиляції салону | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Свічки запалювання | З | З | З | З | З | |||||||
| Паливний фільтр | З | З | З | З | З | |||||||
| Натяг приводних ременів обладнання | П | П | П | П | П | |||||||
| Трансмісія | ||||||||||||
| Елементи трансмісії | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Олива трансмісійна (МКПП) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
| Висота педалі зчеплення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Олива в МКПП | З | |||||||||||
| Ходова | ||||||||||||
| Стан шин та тиск у них, включаючи запасне колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Замки, петлі дверей | П | П | П | П | П | |||||||
| Система керування | ||||||||||||
| Кульові опори та рейки кермового механізму | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Рівень гальмівної рідини | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Знос передніх та задніх гальмівних колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Супорти, диски та трубки гальмівної системи | П | П | П | П | П | |||||||
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Стан АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Зовнішнє освітлення, світлова та зовнішня сигналізація | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Щітки склоочисників скла та фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика