Регламент ТО Dodge Stratus
2000–2003 роки
З - Заміна
П - Перевірка
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Привідні ремені | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вакуумні трубки та шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шланги системи вентиляції картера двигуна | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Радіатори охолодження двигуна, кондиціонера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| CV суглоби | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система вентиляції паливного бака та кришка заливної горловини | П | П | П | П | П | |||||||
| Паливопроводи, шланги та з'єднання | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичність системи випуску | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фільтр паливний | П | З | П | З | П | |||||||
| Фільтр системи WT | П | З | П | З | П | |||||||
| Свічки запалювання | З | З | ||||||||||
| Рідина системи охолодження двигуна | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
| Олива в двигуні та масляний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фільтр повітряний двигуна | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
| Фільтр вентиляції салону | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Трансмісія | ||||||||||||
| Рідина в механічній коробці передач (МТ) | П | П | П | З | П | П | ||||||
| Ходова | ||||||||||||
| Компоненти передньої та задньої підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вали приводів коліс, ступичні підшипники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шини | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Лакофарбове покриття кузова та елементи декору | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кріплення вузлів та агрегатів до кузова та до підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Компоненти рульового керування | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Педаль гальма | П | П | П | П | П | |||||||
| Стоянкове гальмо | П | П | П | П | П | |||||||
| Трубки, шланги та з'єднання гальмівної системи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дискові гальма, диски та колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна рідина | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Комп'ютерна діагностика електронних систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Зовнішні світлові прилади та індикатори | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система кондиціювання, компресор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Книги з ремонту Dodge Stratus
Всі книгиВсі книги
Dodge Stratus 2000-2006. Керівництво з ремонту та ТО
Chrysler Cirrus, Dodge Stratus, Plymouth Breeze 1995-2000. Repair Manual
Книги з експлуатації Dodge Stratus
Всі інструкціїВсі інструкції
Dodge Stratus Sedan 2006 MY. Owner's Manual
Dodge Stratus Sedan 2005 MY. Owner's Manual
Dodge Stratus Sedan 2004 MY. Owner's Manual
Dodge Stratus Coupe 2005 MY. Owner's Manual
Dodge Stratus Coupe 2004 MY. Owner's Manual
Dodge Stratus 2006 MY. Owner's Manual
Dodge Stratus 2005 MY. Owner's Manual
Dodge Stratus 2004 MY. Owner's Manual