Головна Технічне обслуговування Ford Transit
Технічне обслуговування Ford Transit
2013 - ...
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 220000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Салонний фільтр | Р | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Трубопровід та шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Двигун | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вакумний насос | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Радіатор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рівень та концетрація охолоджуючої рідини | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рівень робочої рідини | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Повітряний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Моторна олива | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Системи кондиціювання | П | П | ||||||||||
| Рідина системи охолодження | П | |||||||||||
| Ремені приводу допоміжних агрегатів | П | |||||||||||
| Паливний фільтр (якщо світиться світловий ідикатор) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Індукційний перепускний фільтр | З | |||||||||||
| Трансмісія | ||||||||||||
| Зчеплення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ходова | ||||||||||||
| Передня та задня підвіска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Задній міст | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шини (включно із запасним колесом) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Колісні диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Колісні підшипники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Цілісність ковпаків коліс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Ремені безпеки, пряжки та замки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Днище кузова кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замок, петлі капота, багажника та дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Цілісність кузова та лакофарбового покриття | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Обмежувачі відчинення дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Зсувні двері | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Видимі ділянки рульового керування | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| ШРКШ (ШРУС) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рідина гідропідсилювача керма | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Стоянкове гальмо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система (зі зняттям коліс) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна рідина | З | З | З | З | З | |||||||
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Контрольно-вимірювальні прилади, контрольні лампи на панелі приладів, звуковий сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стан ламп зовнішнього освітлення та відповідних контрольних ламп, підсвічування щитка приладів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Омивачі та склоочисники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Видимі ділянки електропроводки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Клеми акумулятора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Цілісність акумуляторної батареї | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Лампа освітлення багажного відділення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика