Головна Технічне обслуговування Acura MDX
Технічне обслуговування Acura MDX
2014 - 2016
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Моторна олива (без зняття захисту ДВЗ) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр (без зняття захисту ДВЗ) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Повітряний фільтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Фільтр вентиляції салону | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Зазори в клапанах | П | П | П | |||||||||
| Паливний фільтр | З | |||||||||||
| Ремінь приводу ГРМ | З | |||||||||||
| Свічки запалювання (іридієві) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
| Привідні ремені | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Частота обертання ДВЗ на холостому ході | П | |||||||||||
| Охолоджуюча рідина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Радіатор кондиціонера та радіатор системи охолодження | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Випускна система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Салонний фільтр | З | З | З | З | З | З | ||||||
| Трансмісія | ||||||||||||
| Робоча рідина трансмісії | З | З | З | |||||||||
| Олива в передньому диференціалі | З | З | З | |||||||||
| Робоча рідина заднього диференціалу | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Ходова | ||||||||||||
| Колеса та тиск у шинах, включаючи запасне колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Деталі підвіски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Захисні чохли приводних валів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кути установки коліс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Щітки склоочисників | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стан петель та замків дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система керування | ||||||||||||
| Кульові шарніри рульових тяг, рульового механізму та захисних чохлів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Гальмівна рідина | З | З | З | |||||||||
| Передні та задні гальмівні механізми | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стоянкове гальмо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівні шланги та трубки (включаючи систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Напрямні гальмівних супортів | П | П | П | П | П | |||||||
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Стан АКБ та клем АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рівень світла фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Прилади освітлення | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стан та працездатність склопідйомників | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика