Головна Технічне обслуговування Citroen C4
Технічне обслуговування Citroen C4
2015 - 2018
| Операції | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяців із дати експлуатації першим власником | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
| Періодичність обслуговування (пробіг, тис. км) з дати експлуатації першим власником | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | |
| Двигун | ||||||||||||
| Олива у двигуні | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Оливний фільтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Повітряний фільтр | З | З | З | З | З | |||||||
| Салонний фільтр | З | З | З | З | З | |||||||
| Рівні технічних рідин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свічки запалювання | З | З | ||||||||||
| Паливний фільтр | З | З | ||||||||||
| Ходова | ||||||||||||
| Шини та диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Герметичність контурів | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна система | ||||||||||||
| Гальмівні механізми | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стоянкове гальмо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Гальмівна рідина | З | З | ||||||||||
| Електрообладнання | ||||||||||||
| Передні та задні фари та ліхтарі | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Склоочисники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тести ПДР
місце твоєї досконалої підготовки
Ефективне вивчення теорії
Зручна підготовка до іспиту
Докладна статистика