Номерні знаки для транспортних засобів України
Типи номерних знаків, номерні знаки по областях України, що означають букви і цифри на номерах
1. Сфера застосування
Згідно зі ст. 34 Закону України «Про дорожній рух», на транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення) оформлюються та видаються реєстраційні документи і закріплюються номерні знаки, що відповідають національному стандарту України.
Кількість знаків на транспортних засобах має бути:
- на автомобілях: два знаки;
- на тракторах, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машинах, сільськогосподарській техніці та інших механізмах: один знак;
- на мотоциклах, моторолерах, мотоколясках, квадроциклах, трициклах, прирівняних до них транспортних засобах, мопедах, причепах, напівпричепах: один знак;
- на великотоннажних транспортних засобах та інших технологічних транспортних засобах: один знак.
Номерні знаки на транспортних засобах повинні відповідати держреєстрації засобу, розташовуватися у відповідному місці, не повинні бути закритими чи забрудненими.
2. Типи номерних знаків
У відповідності до ДСТУ 4278:2019 (Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування) знаки за призначеністю поділено на 15 типів, які зазначено в таблиці. Державний стандарт чинний від 16 березня 2020 року.
Тип | Підтип | Призначення |
---|---|---|
1 | 1-1-1 | Знаки для всіх типів автомобілів |
1 | 1-1-2 | Знаки для всіх типів автомобілів, які приводять у рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння |
1 | 1-1-3 | Знаки для автомобільних причепів |
1 | 1-2-1 | Знаки для автобусів, мікроавтобусів, на які видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів |
1 | 1-2-2 | Знаки для автобусів, мікроавтобусів, на які видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів та які приводять у рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння |
1 | 1-2-3 | Знаки для таксі, на які видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів |
1 | 1-2-4 | Знаки для таксі, на які видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів та які приводять у рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння |
1 | 1-3-1 | Задні знаки для автомобілів із неформатним місцем закріплення номерного знака |
1 | 1-3-2 | Задні знаки для автомобілів із неформатним місцем закріплення номерного знака, які приводять у рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння |
2 | 2-1 | Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, крім тих, які видають підприємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язано з реалізацією транспортних засобів |
2 | 2-2 | Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, у разі їхньої реалізації через підприємства-виробники чи суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язано з реалізацією транспортних засобів |
3 | 3-1-1 | Знаки для мопедів |
3 | 3-1-2 | Знаки для мопедів, які приводять у рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння |
3 | 3-2 | Знаки для разових поїздок для мопедів, крім тих, які видають підприємства-виробники чи суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язано з реалізацією транспортних засобів |
3 | 3-3 | Знаки для разових поїздок для мопедів у разі їхньої реалізації через підприємства-виробники чи суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язано з реалізацією транспортних засобів |
4 | 4-1 | Знаки для автомобілів голів дипломатичних представництв |
4 | 4-2 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів голів дипломатичних представництв |
4 | 4-3 | Знаки для автомобілів членів дипломатичного персоналу представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом |
4 | 4-4 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів членів дипломатичного персоналу представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом |
4 | 4-5 | Знаки для автомобілів адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, який користується повним та частковим імунітетом |
4 | 4-6 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, який користується повним та частковим імунітетом |
5 | 5-1 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів, прирівняних до них транспортних засобів, а також для задніх причепів до них |
5 | 5-2 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів, прирівняних до них транспортних засобів, які приводять у рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння |
6 | 6-1 | Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів, інших прирівняних до них транспортних засобів, а також для задніх причепів до них, крім тих, які видають підприємства-виробники чи суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язано з реалізацією транспортних засобів |
6 | 6-2 | Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів, інших прирівняних до них транспортних засобів, а також для задніх причепів до них, у разі їхньої реалізації через підприємства-виробники чи суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язано з реалізацією транспортних засобів |
7 | 7-1 | Знаки для автомобілів, які виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб |
7 | 7-2 | Знаки для мотоциклів, які виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб |
8 | 8-1-2 | Знаки для тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів |
8 | 8-1-1 | Знаки для тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів |
8 | 8-2 | Знаки номерні «транзит» для тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів у разі їхньої реалізації через підприємства-виробники чи суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язано з реалізацією зазначених вище машин та знятих з обліку в разі їхньої реалізації |
9 | Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, самохідних машин та механізмів Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | |
10 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів, тракторів і тракторних причепів Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | |
11 | 11-1 | Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, самохідних машин та механізмів Національної поліції України |
11 | 11-2 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів Національної поліції України |
12 | 12-1 | Знаки для великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів |
12 | 12-2 | Знаки для разових поїздок (транзитні знаки) для великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, знятих з обліку в разі їхньої реалізації |
13 | 13-1 | Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, самохідних машин та механізмів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |
13 | 13-2 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів, тракторів і тракторних причепів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |
14 | 14-1 | Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, самохідних машин та механізмів Державної прикордонної служби України |
14 | 14-2 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів, тракторів і тракторних причепів Державної прикордонної служби України |
15 | 15-1 | Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, самохідних машин та механізмів Національної гвардії України |
15 | 15-2 | Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів, тракторів і тракторних причепів Національної гвардії України |
3. Номерні знаки по областях України
Літеросполука | Належність | |
---|---|---|
АК | КК | Автономна Республіка Крим |
АВ | КВ | Вінницька область |
АС | КС | Волинська область |
АЕ | КЕ | Дніпропетровська область |
АН | КН | Донецька область |
AM | КМ | Житомирська область |
АО | КО | Закарпатська область |
АР | КР | Запорізька область |
AT | КТ | Івано-Франківська область |
АІ | КІ | Київська область |
АА | КА | м. Київ |
ВА | НА | Кіровоградська область |
ВВ | НВ | Луганська область |
ВС | НС | Львівська область |
BE | НЕ | Миколаївська область |
ВН | НН | Одеська область |
ВІ | НІ | Полтавська область |
ВК | НК | Рівненська область |
ВМ | НМ | Сумська область |
ВО | НО | Тернопільська область |
АХ | КХ | Харківська область |
ВТ | НТ | Херсонська область |
ВХ | НХ | Хмельницька область |
СА | ІА | Черкаська область |
СВ | ІВ | Чернігівська область |
СЕ | ІЕ | Чернівецька область |
СН | ІН | м. Севастополь |
Нормативна база
Національні стандарти України, що регламентують загальні вимоги до державних номерних знаків та правила їх застосування
ДСТУ 3650:2019
Чинний від 16.03.2020 року
Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови
ЗавантажитиДСТУ 4278:2019
Чинний від 16.03.2020 року
Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування
ЗавантажитиЧитайте ще
Щоб мати змогу залишати коментарі, увійдіть на сайт або зареєструйтесь